Sıralama

WORLDKO

Bu ay kazanılan NP’ye göre oyuncu sıralaması.

Sıra Oyuncu Sınıf Level Ulus Klan Aylık NP
1 Rogue 65 XES 897.823
2 Rogue 65 SEX 848.227
3 Rogue 65 Supreme 833.469
4 Warrior 65 CH1LL 829.132
5 Warrior 65 Shuriken 809.035
6 Priest 65 Supreme 715.448
7 Rogue 65 Supreme 693.907
8 Warrior 65 ADALET 675.184
9 Rogue 65 Shuriken 659.562
10 Warrior 65 Shuriken 649.593
11 Rogue 65 CH1LL 633.462
12 Rogue 65 TFUUUU 614.796
13 Rogue 65 BigBang 601.653
14 Rogue 65 PLeasure 583.947
15 Rogue 65 NeverMORE 576.907
16 Priest 65 SURPRISE 573.741
17 Warrior 65 BornToKill 560.953
18 Rogue 65 SURPRISE 553.895
19 Warrior 65 TFUUUU 546.323
20 Priest 65 SURPRISE 529.867
21 Rogue 65 BornToKill 518.885
22 Rogue 65 NeverMORE 511.441
23 Warrior 65 SURPRISE 501.476
24 Warrior 65 PLeasure 500.986
25 Warrior 65 PLeasure 498.573
26 Rogue 65 Supreme 496.079
27 Warrior 65 PLeasure 494.393
28 Rogue 65 ADALET 492.092
29 Warrior 65 Versace 487.768
30 Rogue 65 SEX 486.745
31 Warrior 65 TFUUUU 477.381
32 Rogue 65 HUNTER 459.641
33 Warrior 65 Versace 452.504
34 Warrior 65 BigBang 450.973
35 Mage 65 TFUUUU 423.290
36 Priest 65 PLeasure 415.821
37 Priest 65 NeverMORE 414.330
38 Rogue 65 TFUUUU 401.562
39 Rogue 65 SURPRISE 396.337
40 Warrior 65 SeFiLLeR 390.324
41 Mage 65 TFUUUU 386.595
42 Priest 65 Shuriken 375.558
43 Rogue 65 Shuriken 352.785
44 Priest 65 ADALET 352.007
45 Priest 65 SEX 347.867
46 Rogue 65 ViN 340.447
47 Rogue 65 NeverMORE 339.308
48 Warrior 65 SURPRISE 322.638
49 Priest 65 CH1LL 312.480
50 Priest 65 TFUUUU 311.397
Seçili Oyuncu

ManuelSelect

Rogue
Level65
SınıfRogue
UlusKarus
KlanXES
Aylık NP897.823
Referans yarışması Rehber →