Sıralama

WORLDKO

Bu ay kazanılan NP’ye göre oyuncu sıralaması.

Sıra Oyuncu Sınıf Level Ulus Klan Aylık NP
1 Rogue 65 XES 897.823
2 Rogue 65 Supreme 833.469
3 Warrior 65 CH1LL 829.132
4 Warrior 65 Shuriken 809.035
5 Priest 65 Supreme 715.448
6 Rogue 65 Supreme 693.907
7 Rogue 65 Shuriken 659.562
8 Warrior 65 Shuriken 649.593
9 Rogue 65 CH1LL 633.462
10 Rogue 65 BigBang 601.653
11 Rogue 65 PLeasure 583.947
12 Priest 65 SURPRISE 573.741
13 Warrior 65 BornToKill 560.953
14 Rogue 65 SURPRISE 553.895
15 Priest 65 SURPRISE 529.867
16 Rogue 65 BornToKill 518.885
17 Warrior 65 SURPRISE 501.476
18 Warrior 65 PLeasure 500.986
19 Warrior 65 PLeasure 498.573
20 Rogue 65 Supreme 496.079
21 Warrior 65 PLeasure 494.393
22 Rogue 65 HUNTER 459.641
23 Warrior 65 BigBang 450.973
24 Priest 65 PLeasure 415.821
25 Rogue 65 SURPRISE 396.337
26 Priest 65 Shuriken 375.558
27 Rogue 65 Shuriken 352.785
28 Warrior 65 SURPRISE 322.638
29 Priest 65 CH1LL 312.480
30 Rogue 65 Legends 267.420
31 Rogue 65 CH1LL 249.595
32 Mage 65 242.593
33 Mage 65 Shuriken 206.136
34 Mage 65 Shuriken 189.158
35 Priest 65 Shuriken 188.127
36 Priest 65 181.921
37 Warrior 65 Shuriken 176.580
38 Rogue 65 Legends 174.421
39 Rogue 65 CH1LL 173.633
40 Rogue 65 CH1LL 161.298
41 Warrior 65 Supreme 145.048
42 Rogue 65 xKARARGAH 142.369
43 Mage 65 NiDoRaN 141.601
44 Rogue 65 132.954
45 Warrior 65 121.431
46 Priest 65 xKARARGAH 118.923
47 Rogue 65 Supreme 118.758
48 Rogue 65 PLeasure 105.841
49 Priest 65 SURPRISE 105.424
50 Rogue 65 SURPRISE 102.750
Seçili Oyuncu

ManuelSelect

Rogue
Level65
SınıfRogue
UlusKarus
KlanXES
Aylık NP897.823
Referans yarışması Rehber →