Sıralama

WORLDKO

Toplam National Point (NP) sıralamasına göre en güçlü oyuncular.

Sıra Oyuncu Sınıf Level Ulus Klan NP
1 Rogue 65 Supreme 2.363.326
2 Rogue 65 XES 2.258.972
3 Warrior 65 CH1LL 2.125.818
4 Warrior 65 Shuriken 2.040.887
5 Priest 65 Supreme 1.941.428
6 Rogue 65 PLeasure 1.928.938
7 Warrior 65 Shuriken 1.817.381
8 Rogue 65 BigBang 1.815.496
9 Rogue 65 Shuriken 1.620.023
10 Priest 65 SURPRISE 1.562.418
11 Rogue 65 CH1LL 1.536.173
12 Rogue 65 Supreme 1.417.706
13 Rogue 65 SURPRISE 1.400.946
14 Warrior 65 BornToKill 1.320.827
15 Priest 65 SURPRISE 1.318.249
16 Warrior 65 SURPRISE 1.307.219
17 Rogue 65 BornToKill 1.268.162
18 Rogue 65 Supreme 1.211.368
19 Rogue 65 HUNTER 1.197.370
20 Warrior 65 PLeasure 1.170.510
21 Rogue 65 SURPRISE 1.096.946
22 Warrior 65 PLeasure 1.095.171
23 Warrior 65 PLeasure 1.009.925
24 Priest 65 PLeasure 991.759
25 Warrior 65 BigBang 960.555
26 Priest 65 CH1LL 845.055
27 Rogue 65 Shuriken 837.078
28 Warrior 65 SURPRISE 780.894
29 Warrior 65 Supreme 754.639
30 Priest 65 Shuriken 752.554
31 Rogue 65 Legends 671.034
32 Rogue 65 CH1LL 668.211
33 Mage 65 601.430
34 Rogue 65 Legends 493.384
35 Mage 65 Shuriken 492.540
36 Priest 65 472.977
37 Rogue 65 CH1LL 471.284
38 Priest 65 Shuriken 436.877
39 Warrior 65 Shuriken 405.561
40 Mage 65 Shuriken 396.013
41 Rogue 65 CH1LL 390.760
42 Mage 65 NiDoRaN 368.833
43 Rogue 65 xKARARGAH 323.806
44 Rogue 65 Supreme 323.460
45 Rogue 65 297.353
46 Priest 65 xKARARGAH 295.753
47 Priest 65 SURPRISE 294.828
48 Rogue 65 OneStepToCHAOS 244.438
49 Priest 65 PLeasure 240.415
50 Rogue 65 SURPRISE 236.378
Seçili Oyuncu

xJessyJons

Rogue
Level65
SınıfRogue
UlusKarus
KlanSupreme
NP2.363.326
Referans yarışması Rehber →