LATEST News

News

Henüz Yeni bir Haber Eklenmemiş

Güncel Haber ve duruyurular bu bölümde yer almaktadır.

Read More
...

GENERAL statistics

Top 10 Players
# Nation Clas Username Level Point
1 Aragorn 83 285,176
2 rex10a 83 251,767
3 DeDe 83 188,998
4 The_Dark_Lone 83 143,089
5 RasAlGhul 83 147,564
6 DiLSiZ 83 133,906
7 ozdmr 83 130,200
8 Laziberee 83 114,192
9 ImRIDIMIN 83 92,908
10 BirZamanLarMexi 83 82,871
Top 10 clans
# Nation Rank Clan Members Point
1 TheOthers 21/50 1,281,598 NP
2 TheGangsters 33/50 1,046,132 NP
3 SA 3/50 319,999 NP
4 AYYILDIZ 16/50 290,240 NP
5 JUSTiCE 7/50 110,864 NP
6 Infinity 14/50 77,152 NP
7 MacunCompany 8/50 71,877 NP
8 LaFamilia 4/50 54,558 NP
9 Clan 3/50 27,436 NP
10 Inspenda 4/50 26,935 NP
Gamemasters
# Nation Username Status
1 Dothraki Offline
2 FeeL Offline
3 Luffy Offline
4 HELP Offline
5 ULUBEY Offline
6 DESTEK Offline
Kings
# Nation Username Status
1
2

Video Trailer